Заполните форму ниже для заказа обратного звонка
Сообщение отправлено!
Модель | Передаточное отношение | Вес (гр) | Система торможения | Рукоятка | Тип МК | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Zillion SV TW 1016SV 195 грамм | от 5.1:1 до 6.0:1 | 195 | магнитная | под правую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-H 195 грамм | от 6.1:1 до 7.0:1 | 195 | магнитная | под правую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-HL 195 грамм | от 6.1:1 до 7.0:1 | 195 | магнитная | под левую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-L 195 грамм | от 5.1:1 до 6.0:1 | 195 | магнитная | под левую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-SH 195 грамм | от 7.1:1 до 8.0:1 | 195 | магнитная | под правую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-SHL 195 грамм | от 7.1:1 до 8.0:1 | 195 | магнитная | под левую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-XXH 200 грамм | от 9.1:1 до 10.0:1 | 200 | магнитная | под правую руку | низкопрофильная | 22 100 руб | |
Daiwa Zillion SV TW 1016SV-XXHL 200 грамм | от 9.1:1 до 10.0:1 | 200 | магнитная | под левую руку | низкопрофильная | 22 100 руб |
31 октября 2017
Имею такую катушку в наличии, просто супер!! Плавный ход, приманки бросает примерно на одинаковое расстояние, нет большого разброса от веса приманки.