Заполните форму ниже для заказа обратного звонка
Сообщение отправлено!
Модель | Диаметр (мм) | Разрывная нагрузка (кг) | Размотка (м) | Диаметр (#) | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunline Siglon FC #0.3/0.1mm 30м | до 0.1 | до 2 | до 30 | 0.3 | 350 руб | |
Sunline Siglon FC #0.5/0.128mm 30м | от 0.11 до 0.2 | до 2 | до 30 | 0.5 | 350 руб | |
Sunline Siglon FC #0.6/0.14mm 30м | от 0.11 до 0.2 | до 2 | до 30 | 0.6 | 350 руб | |
Sunline Siglon FC #0.6/0.14mm 50м | от 0.11 до 0.2 | до 2 | от 31 до 50 | 0.6 | 510 руб | |
Sunline Siglon FC #0.8/0.16mm 30м | от 0.11 до 0.2 | до 2 | до 30 | 0.8 | 390 руб | |
Sunline Siglon FC #0.8/0.16mm 50м | от 0.11 до 0.2 | до 2 | от 31 до 50 | 0.8 | 530 руб | |
Sunline Siglon FC #1.0/0.18mm 30м | от 0.11 до 0.2 | от 2.1 до 5 | до 30 | 1.0 | 390 руб | |
Sunline Siglon FC #1.0/0.18mm 50м | от 0.11 до 0.2 | от 2.1 до 5 | от 31 до 50 | 1.0 | 570 руб | |
Sunline Siglon FC #1.2/0.20mm 30м | от 0.11 до 0.2 | от 2.1 до 5 | до 30 | 1.2 | 410 руб | |
Sunline Siglon FC #1.2/0.20mm 50м | от 0.11 до 0.2 | от 2.1 до 5 | от 31 до 50 | 1.2 | 520 руб | |
Sunline Siglon FC #1.5/0.225mm 30м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | до 30 | 1.5 | 435 руб | |
Sunline Siglon FC #1.5/0.225mm 50м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | от 31 до 50 | 1.5 | 620 руб | |
Sunline Siglon FC #1.75/0.245mm 30м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | до 30 | 1.7 | 455 руб | |
Sunline Siglon FC #1.75/0.245mm 50м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | от 31 до 50 | 1.7 | 630 руб | |
Sunline Siglon FC #10.0/0.55mm 50м | от 0.5 до 0.59 | от 15.1 до 20 | от 31 до 50 | 10.0 | 1 350 руб | |
Sunline Siglon FC #12.0/0.6mm 50м | от 0.6 до 0.69 | от 15.1 до 20 | от 31 до 50 | 12.0 | 1 580 руб | |
Sunline Siglon FC #16.0/0.66mm 50м | от 0.6 до 0.69 | свыше 20 | от 31 до 50 | 16.0 | 1 110 руб | |
Sunline Siglon FC #18.0/0.7mm 50м | от 0.7 до 0.79 | свыше 20 | от 31 до 50 | 18.0 | 1 690 руб | |
Sunline Siglon FC #2.0/0.265mm 30м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | до 30 | 2.0 | 455 руб | |
Sunline Siglon FC #2.0/0.265mm 50м | от 0.21 до 0.29 | от 2.1 до 5 | от 31 до 50 | 2.0 | 650 руб | |
Sunline Siglon FC #2.5/0.29mm 30м | от 0.21 до 0.29 | от 5.1 до 10 | до 30 | 2.5 | 455 руб | |
Sunline Siglon FC #2.5/0.29mm 50м | от 0.21 до 0.29 | от 5.1 до 10 | от 31 до 50 | 2.5 | 660 руб | |
Sunline Siglon FC #20.0/0.74mm 50м | от 0.7 до 0.79 | свыше 20 | от 31 до 50 | 20.0 | 1 690 руб | |
Sunline Siglon FC #22.0/0.77mm 50м | от 0.7 до 0.79 | свыше 20 | от 31 до 50 | 22.0 | 1 750 руб | |
Sunline Siglon FC #3.0/0.31mm 30м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | до 30 | 3.0 | 480 руб | |
Sunline Siglon FC #3.0/0.31mm 50м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | от 31 до 50 | 3.0 | 630 руб | |
Sunline Siglon FC #3.5/0.33mm 30м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | до 30 | 3.5 | 480 руб | |
Sunline Siglon FC #3.5/0.33mm 50м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | от 31 до 50 | 3.5 | 730 руб | |
Sunline Siglon FC #4.0/0.35mm 30м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | до 30 | 4.0 | 480 руб | |
Sunline Siglon FC #4.0/0.35mm 50м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | от 31 до 50 | 4.0 | 750 руб | |
Sunline Siglon FC #5.0/0.38mm 50м | от 0.3 до 0.39 | от 5.1 до 10 | от 31 до 50 | 5.0 | 870 руб | |
Sunline Siglon FC #6.0/0.415mm 50м | от 0.4 до 0.49 | от 10.1 до 15 | от 31 до 50 | 6.0 | 960 руб | |
Sunline Siglon FC #7.0/0.445mm 50м | от 0.4 до 0.49 | от 10.1 до 15 | от 31 до 50 | 7.0 | 1 070 руб | |
Sunline Siglon FC #8.0/0.49mm 50м | от 0.4 до 0.49 | от 10.1 до 15 | от 31 до 50 | 8.0 | 1 150 руб | |
Sunline Siglon FC #24.0/0.81mm 50м | от 0.8 до 0.89 | свыше 20 | от 31 до 50 | 24.0 | 1 800 руб |
Купил себе этот флюр диаметром 0,2 мм. Доволен. Не рвётся, не тянется. Смог даже щуку на двушник на неё вытащить.
10 февраля 2020
использую для повседневных рыбалок, для соревнований все такие не лучший флюр