Заполните форму ниже для заказа обратного звонка
Сообщение отправлено!
Модель | Тип катушки | Фрикцион | Передаточное отношение | Вес (гр) | Размер шпули | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano Biomaster SW 16 6000HG 455 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 455 | 6000 | 21 680 руб | |
Shimano Biomaster SW 16 6000PG 455 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 455 | 6000 | 21 680 руб | |
Shimano Biomaster SW 16 8000HG 550 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 550 | 8000 | 24 880 руб | |
Shimano Biomaster SW 16 8000PG 550 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 550 | 8000 | 24 880 руб | |
Shimano Biomaster SW 4000HG 310 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 310 | 4000 | 16 400 руб | |
Shimano Biomaster SW 5000PG 315 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 315 | 5000 | 16 400 руб |
12 октября 2019
Biomaster 5000 PG. Долго присматривался к этой катушке. Выбирал между ней и твином 4000. В итоге взял биомастера и не жалею. Лебедка еще та. Хотел на первой же рыбалке скрутить кноб этот - но потом освоился - вроде нормально все