Заполните форму ниже для заказа обратного звонка
Сообщение отправлено!
Модель | Тип катушки | Фрикцион | Передаточное отношение | Размер шпули | Вес (гр) | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano Ultegra 17 1000 200 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 1000 | 200 | 12 420 руб | |
Shimano Ultegra 17 2500 240 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 2500 | 240 | 13 340 руб | |
Shimano Ultegra 17 2500HGS 240 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 2500 | 240 | 12 052 руб | |
Shimano Ultegra 17 2500S 240 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 2500 | 240 | 13 800 руб | |
Shimano Ultegra 17 3000XG 250 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 3000 | 250 | 13 340 руб | |
Shimano Ultegra 17 4000 285 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 4000 | 285 | 14 260 руб | |
Shimano Ultegra 17 4000XG 285 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 4000 | 285 | 13 340 руб | |
Shimano Ultegra 17 C2000HGS 205 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 2000 | 205 | 11 500 руб | |
Shimano Ultegra 17 C2000S 205 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 2000 | 205 | 13 340 руб | |
Shimano Ultegra 17 C3000 240 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 3000 | 240 | 13 800 руб | |
Shimano Ultegra 17 C3000HG 240 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 3000 | 240 | 12 052 руб | |
Shimano Ultegra 17 C5000XG 285 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 5000 | 285 | 13 984 руб |
05 июня 2019
Брал у ребят модель C3000. Посоветовали именно такую как наиболее унверсальную с большей шпулей. По доставке вопросов нет, сроки выдержаны. Что касается самой катушки, то я быс казал, что она своих денег стоит. Ход хороший, по балансу она отлично стала на мой Амбишн Х до 18 грамм.