Заполните форму ниже для заказа обратного звонка
Сообщение отправлено!
Модель | Тип катушки | Фрикцион | Передаточное отношение | Размер шпули | Вес (гр) | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano Stradic 15 1000S 200 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 1000 | 200 | 20 700 руб | |
Shimano Stradic 15 2500HGS 230 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 2500 | 230 | 21 000 руб | |
Shimano Stradic 15 2500S 230 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 2500 | 230 | 14 700 руб | |
Shimano Stradic 15 3000XGM 250 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 3000 | 250 | 22 000 руб | |
Shimano Stradic 15 4000 275 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 4000 | 275 | 22 000 руб | |
Shimano Stradic 15 4000HGM 280 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 4000 | 280 | 22 000 руб | |
Shimano Stradic 15 4000XGM 285 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 4000 | 285 | 22 000 руб | |
Shimano Stradic 15 C2000HGS 200 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 2000 | 200 | 20 700 руб | |
Shimano Stradic 15 C3000 230 грамм | безинерционные | передний | от 4.1:1 до 5.0:1 | 3000 | 230 | 21 000 руб | |
Shimano Stradic 15 C3000HG 230 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 3000 | 230 | 21 000 руб | |
Shimano Stradic 15 C3000HGM 245 грамм | безинерционные | передний | от 5.1:1 до 6.0:1 | 3000 | 245 | 21 000 руб | |
Shimano Stradic 15 C5000XG 320 грамм | безинерционные | передний | от 6.1:1 до 7.0:1 | 5000 | 320 | 22 500 руб |
27 июня 2019
если хотите надежнуи и хорошую катушку за свои деньги, то это оно! ход порадовал, намотка тоже. мне она понравилась, однозначно интересней ультегры